X  Zatvori
 ponedjeljak 9 veljača      sunrise  07:14  sunset  17:24   Dnevna svjetlost: 10 sati 09 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
20 - 21 CloudyOblačno 9.5° - 8.6 km/s   Povjetarac 86.4 I - 97 % 1007.5 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 9.2° - 5.8 km/s   Lahor 88 I - 100 % 1007.7 hPa
22 - 23 CloudyOblačno - 5.4 km/s   Lahor 56.3 SI - 100 % 1008 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 8.9° - 5 km/s   Lahor 65.4 ISI - 100 % 1007.9 hPa
 utorak 10 veljača      sunrise  07:13  sunset  17:25   Dnevna svjetlost: 10 sati 12 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 9.1° - 5.4 km/s   Lahor 76.9 ISI - 98 % 1007.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.2° - 5.4 km/s   Lahor 73.7 ISI - 74 % 1007.3 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 9.3° - 6.1 km/s   Lahor 87.5 I - 91 % 1007.1 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 9.2° - 7.2 km/s   Lahor 105.4 IJI - 98 % 1006.7 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 8.8° - 6.8 km/s   Lahor 113.7 IJI - 100 % 1006.3 hPa
05 - 06 CloudyOblačno - 5.8 km/s   Lahor 129.4 JI - 100 % 1006.5 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 9.2° - 5.8 km/s   Lahor 164.3 JJI - 99 % 1006.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.3° - 6.1 km/s   Lahor 138.4 JI - 66 % 1006.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.4° - 8.3 km/s   Povjetarac 127.8 JI - 45 % 1006.5 hPa
09 - 10 FairDjelomična naoblaka 9.6° - 10.4 km/s   Povjetarac 144.7 JI - 34 % 1006.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.5° - 10.1 km/s   Povjetarac 161.9 JJI - 43 % 1006.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.1° - 13.3 km/s   Slab vjetar 187.1 J
1
62 % 1007 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.4° - 13 km/s   Povjetarac 183.3 J
1
82 % 1006.7 hPa
13 - 14 FairDjelomična naoblaka 10.9° - 11.5 km/s   Povjetarac 194.1 JJZ
1
37 % 1006 hPa
14 - 15 FairDjelomična naoblaka 10.9° - 9.7 km/s   Povjetarac 203.6 JJZ
1
34 % 1005.4 hPa
15 - 16 FairDjelomična naoblaka 10.9° - 8.6 km/s   Povjetarac 209.1 JJZ - 32 % 1004.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.4° - 8.6 km/s   Povjetarac 200.8 JJZ - 39 % 1004.8 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 9.7° - 5.8 km/s   Lahor 178.8 J - 100 % 1004.8 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 9.8° - 6.5 km/s   Lahor 155.1 JJI - 100 % 1004.9 hPa
19 - 20 Light rainBlaga kiša 9.9° 0.2 mm 7.6 km/s   Povjetarac 180.7 J - 100 % 1005 hPa
20 - 21 Light rainBlaga kiša 9.9° 0.2 mm 10.1 km/s   Povjetarac 174.3 J - 100 % 1004.9 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 9.9° - 14.4 km/s   Slab vjetar 160.5 JJI - 100 % 1004.5 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 10° - 15.5 km/s   Slab vjetar 161.6 JJI - 99 % 1004.3 hPa
23 - 00 Light rainBlaga kiša 10.3° 0.2 mm 15.8 km/s   Slab vjetar 170.7 J - 100 % 1004 hPa
 srijeda 11 veljača      sunrise  07:12  sunset  17:27   Dnevna svjetlost: 10 sati 14 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 10.4° - 15.8 km/s   Slab vjetar 165.6 JJI - 100 % 1003.3 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 10.5° - 15.5 km/s   Slab vjetar 145.9 JI - 93 % 1002.6 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 10.4° - 20.5 km/s   Umjeren vjetar 139 JI - 100 % 1001.6 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 10.7° - 24.1 km/s   Umjeren vjetar 165.4 JJI - 100 % 1000.7 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 10.9° - 25.6 km/s   Umjeren vjetar 185.6 J - 98 % 999.8 hPa
05 - 06 RainKiša 10.8° 0.4 mm 27.7 km/s   Umjeren vjetar 183.3 J - 100 % 999.4 hPa
06 - 07 RainKiša 10.6° 0.6 mm 25.9 km/s   Umjeren vjetar 184.7 J - 100 % 999.2 hPa
07 - 08 RainKiša 10.6° 0.8 mm 24.1 km/s   Umjeren vjetar 162.5 JJI - 100 % 998.7 hPa
08 - 09 RainKiša 10.7° 0.9 mm 27.7 km/s   Umjeren vjetar 156.5 JJI - 100 % 998.5 hPa
09 - 10 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 10.9° 1.2 mm 32 km/s   Umjereno jak vjetar 171.5 J - 100 % 998.2 hPa
10 - 11 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 10.8° 1.7 mm 30.6 km/s   Umjeren vjetar 161.4 JJI
1
100 % 997.9 hPa
11 - 12 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 10.6° 1.1 mm 29.9 km/s   Umjeren vjetar 162.2 JJI
1
100 % 997.7 hPa
12 - 13 Light rainBlaga kiša 10.4° 0.2 mm 25.9 km/s   Umjeren vjetar 157.4 JJI
1
100 % 997.5 hPa
13 - 14 Light rainBlaga kiša 10.5° 0.1 mm 22.7 km/s   Umjeren vjetar 151.2 JJI
1
100 % 996.9 hPa
14 - 15 Light rainBlaga kiša 10.8° 0.2 mm 19.8 km/s   Slab vjetar 159.1 JJI
1
100 % 996.4 hPa
15 - 16 RainKiša 10.9° 0.4 mm 16.2 km/s   Slab vjetar 166.3 JJI - 100 % 996.4 hPa
16 - 17 Light rainBlaga kiša 10.8° 0.2 mm 12.6 km/s   Povjetarac 157.5 JJI - 100 % 996.6 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 10.7° - 9.7 km/s   Povjetarac 173.5 J - 100 % 996.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.4° - 8.3 km/s   Povjetarac 243.7 ZJZ - 100 % 997 hPa
19 - 20 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.2° - 5 km/s   Lahor 70.5 ISI - 86 % 997 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.7° - 9.7 km/s   Povjetarac 63.1 ISI - 41 % 997.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.5° - 10.4 km/s   Povjetarac 130.3 JI - 41 % 997.6 hPa
22 - 23 FairDjelomična naoblaka 9.5° - 6.5 km/s   Lahor 112.6 IJI - 23 % 997.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.3° - 9.4 km/s   Povjetarac 183.5 J - 41 % 997.5 hPa
 četvrtak 12 veljača      sunrise  07:10  sunset  17:28   Dnevna svjetlost: 10 sati 17 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.6° - 11.5 km/s   Povjetarac 248.6 ZJZ - 59 % 997.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.7° - 8.6 km/s   Povjetarac 202.4 JJZ - 57 % 996.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.6° - 5.4 km/s   Lahor 118.2 IJI - 65 % 995.5 hPa
03 - 04 FogMagla 8.9° - 15.1 km/s   Slab vjetar 136.1 JI - 100 % 994.2 hPa
04 - 05 FogMagla 8.9° - 17.6 km/s   Slab vjetar 130.5 JI - 100 % 993.1 hPa
05 - 06 Light rainBlaga kiša 9.3° 0.2 mm 20.9 km/s   Umjeren vjetar 130.9 JI - 100 % 992.3 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 9.9° - 24.1 km/s   Umjeren vjetar 125.9 JI - 100 % 991 hPa
07 - 08 RainKiša 10.4° 0.7 mm 24.8 km/s   Umjeren vjetar 135.3 JI - 100 % 990 hPa
08 - 09 RainKiša 11° 0.8 mm 29.5 km/s   Umjeren vjetar 163.6 JJI - 100 % 989.1 hPa
09 - 10 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.1° 2.2 mm 26.6 km/s   Umjeren vjetar 183.6 J - 100 % 988.6 hPa
10 - 11 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 11.1° 1.1 mm 31.3 km/s   Umjeren vjetar 172.7 J
1
100 % 987.9 hPa
11 - 12 RainKiša 11.3° 0.3 mm 34.2 km/s   Umjereno jak vjetar 179.5 J
1
100 % 986.8 hPa
12 - 13 RainKiša 11.3° 0.3 mm 30.6 km/s   Umjeren vjetar 185.1 J
1
100 % 986.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK